一、主要特征
	         彩色復(fù)印√  彩色打印√   彩色掃描√  傳真√  雙面√  自動(dòng)送稿器√
	         1、全新升級(jí),打印分辨率提升到1,200x1,200dpi/2bit
	         2、45頁/分鐘,彩色、黑白高速輸出
	         3、紙張重量可達(dá)300g/m2
	         4、9英寸超大彩色觸摸面板,自定義界面
	         5、送稿器供紙能力進(jìn)一步改善(ARDF擴(kuò)展到100頁)
	         6、精密的色彩管理、專色配對(duì)及高質(zhì)量輸出
	二、參數(shù)規(guī)格
	 
	
| 
				一般規(guī)格(復(fù)?。?/td>
 | 
| 
				復(fù)印速度 | 
				黑白(A4):45頁/分 彩色(A4):45頁/分 | 
| 
				首頁復(fù)印時(shí)間 | 
				黑白4.6秒/彩色 7.1秒 | 
| 
				分辨率 | 
				600dpi | 
| 
				內(nèi)存容量 | 
				1.5GB(標(biāo)配)/2GB(最大) | 
| 
				預(yù)熱時(shí)間 | 
				19秒 | 
| 
				硬盤容量 | 
				250GB(標(biāo)配) | 
| 
				紙張容量 | 
				標(biāo)準(zhǔn):1,200頁 最大:4,700頁 | 
| 
				紙張尺寸 | 
				A6-A3 | 
| 
				紙張重量 | 
				52-300g/㎡ | 
| 
				體積(寬*深*高) | 
				587 x 685 x 788mm (僅主機(jī)) | 
| 
				變焦比率 | 
				25-400% | 
| 
				重量 | 
				小于85kg (僅主機(jī)) | 
| 
				電源 | 
				220-240V,50-60Hz | 
| 
				最大功耗 | 
				約1.7kw | 
| 
				打印功能(標(biāo)配,網(wǎng)絡(luò)打?。?/td>
 | 
| 
				打印速度 | 
				黑白(A4):45頁/分 彩色(A4):45頁/分 | 
| 
				打印語言 | 
				標(biāo)準(zhǔn):PCL5c,PCL6 選購:Adobe PostScript3,IPDS | 
| 
				分辨率 | 
				最大1,200X1,200dpi/2bit | 
| 
				界面 | 
				以太網(wǎng)(10M/100M/1000M),USB2.0, SD卡插槽 | 
| 
				網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 
				TCP/IP(IPV4,IV6) | 
| 
				掃描規(guī)格(標(biāo)配,彩色/黑白掃描) | 
| 
				掃描速度 | 
				彩色、黑白(A4/200dpi):高達(dá)80頁/分 | 
| 
				分辨率 | 
				最大:1,200dpi | 
| 
				掃描文件格式 | 
				PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF | 
| 
				最大原稿尺寸 | 
				A3 | 
| 
				掃描到電子郵件協(xié)議 | 
				SMTP,POP3 | 
| 
				最多可發(fā)送目標(biāo)地址 | 
				500個(gè) | 
| 
				最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址 | 
				2,000個(gè) | 
| 
				掃描到文件夾協(xié)議 | 
				SMB,FTP,NCP | 
| 
				網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(掃描) | 
				TCP/IP | 
| 
				最大掃描文件容量 | 
				725MB | 
| 
				傳真功能(選配) | 
| 
				電路 | 
				PSTN,PBX | 
| 
				發(fā)送方式 | 
				PC直接發(fā)送,原稿發(fā)送 | 
| 
				調(diào)制解調(diào)器速度 | 
				33.6K-2,400bps | 
| 
				分辨率 | 
				200X200dpi | 
| 
				接收方式 | 
				轉(zhuǎn)發(fā)到PC或郵箱(無紙傳真),直接打印 | 
| 
				內(nèi)存容量 | 
				標(biāo)準(zhǔn):4M 最大:28M | 
	*以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。規(guī)格以實(shí)際為準(zhǔn),需要時(shí)請(qǐng)與健誠辦公確認(rèn)。