一、主要特征
       彩色復(fù)印√  彩色打印√  彩色掃描√  傳真√  雙面√  自動送稿器√
       1、全新設(shè)計、高效易用
       2、1200dpi色彩穩(wěn)定
       3、紙張適應(yīng)能力強,不卡紙
       4、綠色環(huán)保  低碳節(jié)能
    
二、參數(shù)規(guī)格
	
| 
				基本規(guī)格(復(fù)?。?/td>
 | 
| 
				類型 | 
				A3彩色復(fù)合機(全新機) | 
| 
				配置功能 | 
				彩色復(fù)印、彩色打印、彩色掃描 | 
| 
				內(nèi)存 | 
				標(biāo)配2G,最大4G | 
| 
				硬盤 | 
				250G | 
| 
				復(fù)印速度 | 
				45頁/分鐘 | 
| 
				復(fù)印分辨率 | 
				掃描600*600dpi  打印1800dpi x 600 dpi | 
| 
				最大原稿尺寸 | 
				A3(11"X17") | 
| 
				輸出尺寸 | 
				SRA3,A3+,A3-A5,16K,8K,手送兼容A6,B6 | 
| 
				紙張克重 | 
				紙盒52-256g/m2,手送60-300g/m2 | 
| 
				標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 
				6,650張(80g/m2紙張) | 
| 
				自動送稿器 | 
				標(biāo)配,雙面自動送稿器(DF629) | 
| 
				自動雙面器 | 
				標(biāo)配,52-256g/m2 | 
| 
				最大功耗 | 
				2kW或以下 | 
| 
				打印規(guī)格(標(biāo)配,網(wǎng)絡(luò)打?。?/td>
 | 
| 
				打印速度 | 
				45頁/分鐘 | 
| 
				打印分辨率 | 
				1200*1200dpi | 
| 
				打印接口 | 
				以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host | 
| 
				打印語言(PDL) | 
				PCL5e/c,PCL6(XL Ver.3.0),PostScript 3,XPS Ver. 1.0 | 
| 
				打印協(xié)議 | 
				TCP/IP,IPX/SPX(NDS support),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP | 
| 
				掃描規(guī)格(標(biāo)配,彩色掃描) | 
| 
				掃描速度 | 
				單面:80頁/分鐘,雙面:160頁/分鐘,(黑白/彩色) | 
| 
				掃描分辨率 | 
				100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | 
| 
				掃描協(xié)議 | 
				TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) | 
| 
				掃描儲存 | 
				TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A | 
*以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。規(guī)格以實際為準(zhǔn),需要時請與健誠辦公確認(rèn)。